| YEAR | DATE OF AUDIT REPORT |
| FY 2020-21 | 05/10/2021 |
| FY 2021-22 | 15/11/2022 |
| FY 2022-23 | 15/09/2023 |
| FY 2023-24 | 07/06/2024 |
| FY 2024-25 | 21/07/2025 |
| FY 2025-26 | प्रगति पर है |
कॉपीराइट © 2026 लघु उद्योग विकास बैंक भारत (सिडबी)। सभी अधिकार आरक्षित
अंतिम अपडेट: 02-06-2026